曾用名称
巾帼文明岗级别
全国级、 省级、 市级(请在对应级别前面打√)
岗员数
其中女性数
联系人
联系电话
近年来集体获得的各项荣誉
创
岗
情
况
(限800字以内)
开 展 “千 岗 连 万 家” 活 动 情 况 | “五进”单位名称 | 开展活动次数 | ||||
联系人 | 联系方式 | |||||
“五结对”对象姓名 | 联系方式 | |||||
(限800字以内) | ||||||
单位意见
(盖章) 年 月 日 | 成员单位或区“巾帼建功” 活动领导小组意见
(盖章) 年 月 日 | 武汉妇女“巾帼建功” 活动领导小组意见
(盖章) 年 月 日 | ||||
附件2:
“巾帼文明岗”复查情况统计表
级别 | 岗位名称 | 自查分 |
全国级 | ||
省级 | ||
市级 | ||
成员单位或区“巾帼建功”活动 领导小组意见
(盖章) 年 月 日
|
附件3:
全国“巾帼文明岗”考核细则
考核内容 | 考核评分标准 | 分值 | 自查分 |
规范 管理 (10分) | 创建巾帼文明岗女性人数占60%以上,并且负责人中至少有一名女性; | 3分 | |
领导重视,专人负责,把创建活动纳入本单位工作计划,统一布置,定期检查,加强管理,富有成效; | 3分 | ||
在服务区域显眼处悬挂创建全国“巾帼文明岗”匾牌,创建集体成员照片上墙,并设有明显标志的意见箱、投诉电话、便民设施等; | 2分 | ||
制定明确的争创目标、具体的实施方案、活动安排、管理制度等,有切实可行的岗位责任制度、规范的行业服务标准和达标要求。 | 2分 | ||
队伍 素质 (20分) | 岗位成员自觉遵守国家的法律、法规及本单位的各项规章制度、操作规程和服务规范,自觉维护社会公德; | 5分 | |
热爱本职工作,具备良好的职业道德,忠于职守,爱岗敬业,诚实可信,办事公道,在生产经营、管理服务等各个领域里成绩突出; | 5分 | ||
有相当数量的女性成为本工作岗位的能手,岗员在技术等级考核中达到100%合格,有90%以上达到良好; | 8分 | ||
岗位成员用语礼貌规范,接待热情周到,服务耐心细致。 | 2分 | ||
工作 业绩 (20分) | 岗位创造了一流的业务水平和工作业绩,取得本行业、本系统最佳经济效益和社会效益; | 5分 | |
岗位人员全面完成各项工作任务或经济指标,在考核中名列前茅; | 5分 | ||
工作上有创新,成效显著,获得过省级以上相关荣誉; | 5分 | ||
先进经验和典型事迹在各级媒体中得到宣传推广,社会效益好。 | 5分 | ||
人才 培养 (20分) | 岗位成员勤奋好学,整体素质好,主动学习妇女工作相关理论知识,具备适应本职工作所必需的专业知识和业务技能,开展岗位技术学习和培训,培训率达100%; | 5分 | |
积极参加行业、单位组织的技术比武和练兵活动,在本系统和行业中有较强的影响力和辐射带动力; | 5分 | ||
有女性人才培养计划,创建活动过程中,培养选拔的妇女人才不少于5人; | 5分 | ||
高度关注妇女事业发展,长期订阅了《中国妇女报》、《中国妇运》等妇运刊物供岗员学习。 | 5分 | ||
活动 成效 (20分) | 开展创评活动以来,结合行业特点,开展特色活动、推出特色服务取得明显成绩; | 8分 | |
鼓励引导岗员热心公益事业,建立了“巾帼志愿者”、“爱心妈妈联盟”等服务队伍; | 2分 | ||
积极开展“千岗连万家”活动,至少选择“一进一结对”,全年开展活动不少于6次。 | 10分 | ||
成绩 显著 | 近三年,集体荣获国家级荣誉每项加3分,省级荣誉的每项加2分。 | 附加分 |
附件4:
湖北省“巾帼文明岗”考核细则
考核内容 | 考核评分标准 | 分值 | 自查分 |
规范 管理 (10分) | 创建巾帼文明岗女性人数占60%以上,并且负责人中至少有一名女性; | 3分 | |
领导重视,专人负责,把创建活动纳入本单位工作计划,统一布置,定期检查,加强管理,富有成效; | 3分 | ||
在服务区域显眼处悬挂创建湖北省“巾帼文明岗”匾牌,创建集体成员照片上墙,并设有明显标志的意见箱、投诉电话、便民设施等; | 2分 | ||
制定明确的争创目标、具体的实施方案、活动安排、管理制度等,有切实可行的岗位责任制度、规范的行业服务标准和达标要求。 | 2分 | ||
队伍 素质 (20分) | 岗位成员自觉遵守国家的法律、法规及本单位的各项规章制度、操作规程和服务规范,自觉维护社会公德; | 5分 | |
热爱本职工作,具备良好的职业道德,忠于职守,爱岗敬业,诚实可信,办事公道,在生产经营、管理服务等各个领域里成绩突出; | 5分 | ||
有相当数量的女性成为本工作岗位的能手,岗员在技术等级考核中达到100%合格,有80%以上达到良好; | 8分 | ||
岗位成员用语礼貌规范,接待热情周到,服务耐心细致。 | 2分 | ||
工作 业绩 (20分) | 岗位创造了一流的业务水平和工作业绩,取得本行业、本系统较好的经济效益和社会效益; | 5分 | |
岗位人员全面完成各项工作任务或经济指标,在考核中居于前列; | 5分 | ||
工作上有创新,成效显著,获得过市级以上相关荣誉; | 5分 | ||
先进经验和典型事迹在各级媒体中得到宣传推广,社会效益好。 | 5分 | ||
人才 培养 (20分) | 岗位成员勤奋好学,整体素质好,主动学习妇女工作相关理论知识,具备适应本职工作所必需的专业知识和业务技能,开展岗位技术学习和培训,培训率达100%; | 8分 | |
积极参加行业、单位组织的技术比武和练兵活动,在本系统和行业中有较强的影响力和辐射带动力; | 5分 | ||
有女性人才培养计划,创建活动过程中,培养选拔的妇女人才不少于3人; | 5分 | ||
关注妇女事业发展,长期订阅了《中国妇女报》、《中国妇运》等妇运刊物供岗员学习。 | 2分 | ||
活动 成效 (20分) | 开展创评活动以来,结合行业特点,开展特色活动、推出特色服务取得明显成绩; | 8分 | |
鼓励引导岗员热心公益事业,建立了“巾帼志愿者”、“爱心妈妈联盟”等服务队伍; | 2分 | ||
积极开展“千岗连万家”活动,至少选择“一进一结对”,全年开展活动不少于5次。 | 10分 | ||
成绩 显著 | 近三年,集体荣获国家级荣誉每项加3分,省级荣誉的每项加2分。 | 附加分 |
附件5:
武汉市“巾帼文明岗”考核细则
考核内容 | 考核评分标准 | 分值 | 自查分 |
规范 管理 (20分) | 创建巾帼文明岗女性人数占50%以上,并且负责人中至少有一名女性; | 5分 | |
领导重视,专人负责,把创建活动纳入本单位工作计划,统一布置,定期检查,加强管理,富有成效; | 10分 | ||
在服务区域显眼处悬挂创建武汉市“巾帼文明岗”匾牌,创建集体成员照片上墙,并设有明显标志的意见箱、投诉电话、便民设施等; | 3分 | ||
制定明确的争创目标、具体的实施方案、活动安排、管理制度等,有切实可行的岗位责任制度、规范的行业服务标准和达标要求。 | 2分 | ||
队伍 素质 (20分) | 岗位成员自觉遵守国家的法律、法规及本单位的各项规章制度、操作规程和服务规范,自觉维护社会公德; | 5分 | |
热爱本职工作,具备良好的职业道德,忠于职守,爱岗敬业,诚实可信,办事公道,在生产经营、管理服务等各个领域里成绩突出; | 5分 | ||
有相当数量的女性成为本工作岗位的能手,岗员在技术等级考核中达到100%合格,有70%以上达到良好; | 8分 | ||
岗位成员用语礼貌规范,接待热情周到,服务耐心细致。 | 2分 | ||
工作 业绩 (20分) | 岗位创造了一流的业务水平和工作业绩,取得本行业、本系统一定的经济效益和社会效益; | 5分 | |
岗位人员全面完成各项工作任务或经济指标; | 5分 | ||
工作上有创新,成效显著,得到领导的高度肯定; | 5分 | ||
先进经验和典型事迹在各级媒体中得到宣传推广,社会效益好。 | 5分 | ||
人才 培养 (20分) | 岗位成员勤奋好学,整体素质好,主动学习妇女工作相关理论知识,具备适应本职工作所必需的专业知识和业务技能,开展岗位技术学习和培训,培训率达100%; | 8分 | |
积极参加行业、单位组织的技术比武和练兵活动,在本系统和行业中有较强的影响力和辐射带动力; | 5分 | ||
有女性人才培养计划,创建活动过程中,培养选拔的妇女人才不少于1人; | 5分 | ||
关注妇女事业发展,订阅了《中国妇女报》、《中国妇运》等妇运刊物供岗员学习。 | 2分 | ||
活动 成效 (10分) | 开展创评活动以来,结合行业特点,开展特色活动、推出特色服务取得明显成绩; | 8分 | |
鼓励引导岗员热心公益事业,建立了“巾帼志愿者”、“爱心妈妈联盟”等服务队伍; | 2分 | ||
积极开展“千岗连万家”活动,至少选择“一进一结对”,全年开展活动不少于4次。 | 10分 | ||
成绩 显著 | 近三年,集体荣获国家级荣誉每项加3分,省级荣誉的每项加2分,市级荣誉每项加1分。 | 附加分 |